| Firmenwortlaut/Rechtsform | DEZ Einkaufszentren GmbH |
| DEZ-Geschäftsführer | Dkfm. Hannes Hess |
| DEZ-Centermanager | Helmut Larch |
| Eröffnung | 23. September 1970 |
| Verkaufsfläche DEZ | 23.000 m² |
| Verkaufsfläche DEZ-Areal | 32.325 m² |
| Verkaufsfläche DEZ-Areal inkl. IKEA | 44.625 m² |
|
Vermietbare Fläche DEZ-Areal exkl. IKEA (inkl. Nebenflächen) |
43.550 m² |
| Anzahl der Shops im DEZ | 118 |
| Anzahl der Shops DEZ-Areal | 140 |
| Regionaler Anbieter | 76 |
| Nationaler Anbieter | 23 |
| Internationaler Anbieter | 41 |
| Shops unter 150 m² | 82 |
| Magnetbetriebe/Großflächen | C&A, Esprit, Hofer, H&M, Interspar, Zara, IKEA, Intersport Eybl |
| Umsatz DEZ 2009 | 169 Mio. Euro |
| Umsatz DEZ 2009 pro m² | 7.348,00 Euro/m² |
| Umsatz DEZ-Areal (exkl. IKEA) | 189 Mio. Euro |
| Besucher im Jahr 2009 | 7,5 Mio. |
| Besucherfrequenz pro Tag 2009 | ca. 25.000 |
| Beschäftigte im DEZ | 1.100 |
| Beschäftigte DEZ-Areal inkl. IKEA | 1.800 |
| Öffnungszeiten | |
| Montag bis Mittwoch | 9.00 bis 19.00 Uhr |
| Donnerstag und Freitag | 9.00 bis 20.00 Uhr |
| Samstag | 9.00 bis 18.00 Uhr |
Lebensmittel und Gastronomiebetriebe haben Montag bis Samstag ab 8.00 Uhr geöffnet.
| Parkplatzangebot/Gratisparkplätze | 3.000 |
| Serviceeinrichtungen | |
| DEZ-Kinderland "Mini-Innsbruck" | 160 m² |
| Gesprächsoase | Der Brunnen |
Walter Hess legte den Grundstein für einen öffentlichen Marktplatz auf privatem Boden - für einen Stadtteil mit sozialer Funktionen ...
mehr